αθλητισμός
Ποιος έχει τα προσόντα και ποιος αποκλείεται; Πίνακας UEFA Champions League στις 21 Ιανουαρίου
Ακολουθεί ο πίνακας του UEFA Champions League μετά την προτελευταία φάση της φάσης του πρωταθλήματος.
HQ
Μετά τα αποτελέσματα του Champions League από την Τρίτη και την Τετάρτη, ο πίνακας είναι πολύ σφιχτός πριν από την τελευταία αγωνιστική της φάσης του πρωταθλήματος, από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως την επόμενη εβδομάδα, 28 Ιανουαρίου.
Μόνο οι κορυφαίοι 8 προκρίνονται απευθείας στον γύρο των 16. Οι ομάδες που κατατάσσονται μεταξύ 9-24 πρέπει να παίξουν έναν αγώνα πλέι οφ τον Φεβρουάριο, με τις ομάδες που κατατάσσονται στις θέσεις 9-16 να έχουν πλεονέκτημα έδρας στο νοκ-άουτ των δύο σκελών. Ομάδες 25 ετών και κάτω θα αποκλειστούν.
Βαθμολογία Champions League 2025/26
Το Champions League προκρίθηκε στη φάση των 16
- Άρσεναλ
- Μπάγερν Μονάχου
Το Champions League προκρίθηκε στη φάση των 16 ή στα νοκ-άουτ πλέι οφ
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Λίβερπουλ
- Τότεναμ
- Παρί Σεν Ζ
- Νιούκαστλ
- Τσέλσι
- Βαρκελώνη
- Αθλητισμός
- Μάντσεστερ Σίτι
- Ατλέτικο Μαδρίτης
- Αταλάντη
Το Champions League έχει ήδη αποκλειστεί
- Φρανκφούρτη
- Σλάβια Πράγας
- Βιγιαρεάλ
- Καϊράτ Αλμάτι
Πίνακας Champions League στις 21 Ιανουαρίου (μετά την 7η αγωνιστική)
- Άρσεναλ - 21 βαθμοί (7 Π 7 Π 0 Δ 0 Λ, 20 GF 2 GA, +18 GD)
- Ρεάλ Μαδρίτης - 15 βαθμοί (7 Π 5 Π 0 Δ 2 Λ, 19 GF 8 GA, +11 GD)
- Μπάγερν Μονάχου - 15 βαθμοί (6 Π 5 Π 0 Δ 1 Λ, 18 GF 7 GA, +11 GD)
- Τότεναμ - 14 βαθμοί (7 Π 4 Π 2 Δ 1 Λ, 15 GF 7 GA, +8 GD)
- Παρί Σεν Ζερμέν - 13 βαθμοί (7 Π 4 Π 1 Δ 2 Λ, 20 GF 10 GA, +10 GD)
- Σπόρτινγκ CP - 13 πόντοι (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Μάντσεστερ Σίτι - 13 βαθμοί (7 Π 4 Π 1 Δ 2 Λ, 13 GF 9 GA, +4 GD)
- Αταλάντη - 13 πόντοι (6 Π 4 Π 1 Δ 1 Λ, 8 GF 6 GA, +2 GD)
- Ίντερ - 12 βαθμοί (7 Π 4 Π 0 Δ 3 Λ, 13 GF 7 GA, +6 GD)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - 12 βαθμοί (6 Π 4 Π 0 Δ 2 Λ, 15 GF 12 GA, +3 GD)
- Λίβερπουλ - 12 βαθμοί (6 Π 4 Π 0 Δ 2 Λ, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Μπορούσια Ντόρτμουντ - 11 βαθμοί (7 Π 3 Π 2 Δ 2 Α, 19 GF 15 GA, +4 GD)
- Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ - 10 βαθμοί (6 Π 3 Π 1 Δ 2 Λ, 13 GF 6 GA, +7 GD)
- Τσέλσι - 10 βαθμοί (6 Π 3 Π 1 Δ 2 Λ, 13 GF 8 GA, +5 GD)
- Βαρκελώνη - 10 βαθμοί (6 Π 3 Π 1 Δ 2 Μ, 14 GF 11 GA, +3 GD)
- Μασσαλία - 9 βαθμοί (6 Π 3 Π 0 Δ 3 Λ, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Γιουβέντους - 9 βαθμοί (6 Π 2 Π 3 Δ 1 Λ, 12 GF 10 GA, +2 GD)
- Γαλατασαράι - 9 βαθμοί (6 Π 3 Π 0 Δ 3 Λ, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - 9 βαθμοί (7 Π 2 Π 3 Δ 2 Λ, 10 GF 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco - 9 βαθμοί (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
- PSV Αϊντχόφεν - 8 βαθμοί (6 Π 2 Π 2 Δ 2 Λ, 15 GF 11 GA, +4 GD)
- Ολυμπιακός - 8 πόντοι (7 Π 2 Γ 2 Δ 3 Α, 8 GF 13 GA, -5 GD)
- Νάπολι - 8 βαθμοί (7 Π 2 Π 2 Δ 3 Λ, 7 GF 12 GA, -5 GD)
- Κοπεγχάγη - 8 βαθμοί (7 Π 2 Π 2 Δ 3 Λ, 11 GF 17 GA, -6 GD)
- Καραμπάγκ - 7 πόντοι (6 Π 2 Π 1 Δ 3 Μ, 10 GF 13 GA, -3 GD)
- Κλαμπ Μπριζ - 7 βαθμοί (7 Π 2 Π 1 Δ 4 Α, 12 GF 17 GA, -5 GD)
- Bodø/Glimt - 6 πόντοι (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
- Μπενφίκα - 6 βαθμοί (6 Π 2 Π 0 Δ 4 Λ, 6 GF 8 GA, -2 GD)
- Πάφος FC - 6 βαθμοί (6 Π 1 Π 3 Δ 2 Α, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Union Saint-Gilloise - 6 βαθμοί (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
- Άγιαξ - 6 βαθμοί (7 Π 2 Π 0 Δ 5 Λ, 7 GF 19 GA, -12 GD)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - 5 βαθμοί (6 Π 1 Π 2 Δ 3 Α, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - 4 βαθμοί (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
- Σλάβια Πράγας - 3 βαθμοί (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Βιγιαρεάλ - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
- Καϊράτ Αλμάτι - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Να θυμάστε ότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, 20:00 GMT, 21:00 CET. Παρακολουθείτε το Champions League αυτή τη σεζόν;
